CONCURSO DE RECICLAJE
Ranking 2014
MEDIA PROVINCIAL PAPEL Y CARTÓN
| P. | Municipio | Kg./habitante | 
|---|---|---|
| 1 | PRUEBA1 | 50.00 kg. | 
| 2 | Olmos de Ojeda | 30.34 kg. | 
| 3 | Villamuriel de Cerrato | 25.39 kg. | 
| 4 | Santibañez de la Peña | 24.57 kg. | 
| 5 | Cervera de Pisuerga | 22.11 kg. | 
| 6 | Castrejón de la Peña | 18.25 kg. | 
| 7 | Villoldo | 17.43 kg. | 
| 8 | Carrión de los Condes | 17.24 kg. | 
| 9 | Velilla del Río Carrión | 16.29 kg. | 
| 10 | Venta de Baños | 15.04 kg. | 
| 11 | Renedo de la Vega | 14.57 kg. | 
| 12 | Barruelo de Santullán | 13.23 kg. | 
| 13 | Buenavista de Valdavia | 13.15 kg. | 
| 14 | Guardo | 12.57 kg. | 
| 15 | Santervás de la Vega | 12.09 kg. | 
| 16 | San Cebrian de Campos | 12.04 kg. | 
| 17 | Abia de las Torres | 11.72 kg. | 
| 18 | Villaumbrales | 11.55 kg. | 
| 19 | Pino del Río | 11.37 kg. | 
| 20 | Saldaña | 10.85 kg. | 
| 21 | Frechilla | 10.17 kg. | 
| 22 | Amusco | 10.11 kg. | 
| 23 | Alar del Rey | 8.83 kg. | 
| 24 | Villaherreros | 8.45 kg. | 
| 25 | Osorno la Mayor | 7.87 kg. | 
| 26 | Tariego de Cerrato | 7.49 kg. | 
| 27 | Frómista | 7.45 kg. | 
| 28 | Herrera de Pisuerga | 7.13 kg. | 
| 29 | Poza de la Vega | 7.07 kg. | 
| 30 | Autilla del Pino | 6.90 kg. | 
| 31 | Dueñas | 6.84 kg. | 
| 32 | Monzón de Campos | 6.25 kg. | 
| 33 | Cisneros | 5.71 kg. | 
| 34 | Villaluenga de la Vega | 5.71 kg. | 
| 35 | Ribas de Campos | 5.68 kg. | 
| 36 | Baltanas | 5.51 kg. | 
| 37 | Villarramiel | 5.40 kg. | 
| 38 | Fuentes de Valdepero | 5.38 kg. | 
| 39 | Magaz de Pisuerga | 5.33 kg. | 
| 40 | Aguilar de Campoo | 5.33 kg. | 
| 41 | Pomar de Valdivia | 5.21 kg. | 
| 42 | Calzada de los Molinos | 5.15 kg. | 
| 43 | Ampudia | 5.11 kg. | 
| 44 | Grijota | 5.07 kg. | 
| 45 | Cevico de la Torre | 5.03 kg. | 
| 46 | Fuentes de Nava | 4.99 kg. | 
| 47 | Villalba de Guardo | 4.97 kg. | 
| 48 | Paredes de Nava | 4.74 kg. | 
| 49 | Torquemada | 4.26 kg. | 
| 50 | Becerril de Campos | 4.14 kg. | 
| 51 | Astudillo | 4.10 kg. | 
| 52 | Villamoronta | 3.92 kg. | 
| 53 | Husillos | 3.36 kg. | 
| 54 | Mantinos | 2.61 kg. | 
| 55 | Ayuela de Valdavia | 1.95 kg. | 
| 56 | Piña de Campos | 1.01 kg. | 
MEDIA PROVINCIAL ENVASES LIGEROS
| P. | Municipio | Kg./habitante | 
|---|---|---|
| 1 | Villamuriel de Cerrato | 25.33 kg. | 
| 2 | Villaumbrales | 15.30 kg. | 
| 3 | Villoldo | 14.10 kg. | 
| 4 | Olmos de Ojeda | 13.83 kg. | 
| 5 | Renedo de la Vega | 11.85 kg. | 
| 6 | Villaturde | 11.25 kg. | 
| 7 | Valle de Cerrato | 11.08 kg. | 
| 8 | Santibañez de la Peña | 10.45 kg. | 
| 9 | Perales | 10.12 kg. | 
| 10 | Castrejón de la Peña | 9.87 kg. | 
| 11 | Villanuño de Valdavia | 9.79 kg. | 
| 12 | Villamartín de Campos | 9.78 kg. | 
| 13 | Cervera de Pisuerga | 9.23 kg. | 
| 14 | Mazuecos de Valdeginate | 9.23 kg. | 
| 15 | Baltanas | 8.78 kg. | 
| 16 | Frechilla | 8.59 kg. | 
| 17 | Soto de Cerrato | 8.54 kg. | 
| 18 | Santervás de la Vega | 8.48 kg. | 
| 19 | Amusco | 8.44 kg. | 
| 20 | Osorno la Mayor | 8.31 kg. | 
| 21 | Buenavista de Valdavia | 8.29 kg. | 
| 22 | Dueñas | 8.17 kg. | 
| 23 | Villerías de Campos | 8.17 kg. | 
| 24 | Carrión de los Condes | 7.96 kg. | 
| 25 | Hornillos de Cerrato | 7.95 kg. | 
| 26 | Congosto de Valdavia | 7.85 kg. | 
| 27 | Ampudia | 7.83 kg. | 
| 28 | Barruelo de Santullán | 7.78 kg. | 
| 29 | Autillo de Campos | 7.76 kg. | 
| 30 | Frómista | 7.65 kg. | 
| 31 | Astudillo | 7.61 kg. | 
| 32 | Venta de Baños | 7.56 kg. | 
| 33 | Magaz de Pisuerga | 7.37 kg. | 
| 34 | Villalobón | 7.33 kg. | 
| 35 | Capillas | 7.31 kg. | 
| 36 | Piña de Campos | 6.98 kg. | 
| 37 | Alar del Rey | 6.78 kg. | 
| 38 | Guardo | 6.76 kg. | 
| 39 | Saldaña | 6.70 kg. | 
| 40 | Herrera de Pisuerga | 6.69 kg. | 
| 41 | Pino del Río | 6.65 kg. | 
| 42 | Villaluenga de la Vega | 6.60 kg. | 
| 43 | San Cebrian de Campos | 6.52 kg. | 
| 44 | Fuentes de Valdepero | 6.44 kg. | 
| 45 | Aguilar de Campoo | 6.42 kg. | 
| 46 | Villasarracino | 6.24 kg. | 
| 47 | Cevico de la Torre | 6.15 kg. | 
| 48 | Cisneros | 6.14 kg. | 
| 49 | Fuentes de Nava | 6.13 kg. | 
| 50 | Autilla del Pino | 6.04 kg. | 
| 51 | Torquemada | 5.97 kg. | 
| 52 | Salinas de Pisuerga | 5.88 kg. | 
| 53 | Castrillo de Villavega | 5.42 kg. | 
| 54 | Calzada de los Molinos | 5.31 kg. | 
| 55 | Ribas de Campos | 5.19 kg. | 
| 56 | Tariego de Cerrato | 5.18 kg. | 
| 57 | Villarramiel | 5.10 kg. | 
| 58 | Velilla del Río Carrión | 5.09 kg. | 
| 59 | Paredes de Nava | 5.04 kg. | 
| 60 | Becerril de Campos | 4.96 kg. | 
| 61 | Grijota | 4.62 kg. | 
| 62 | Monzón de Campos | 4.32 kg. | 
| 63 | Villaherreros | 4.22 kg. | 
| 64 | Poza de la Vega | 4.06 kg. | 
| 65 | Fresno del Río | 3.95 kg. | 
| 66 | Villamoronta | 3.54 kg. | 
| 67 | Villalba de Guardo | 3.07 kg. | 
| 68 | Pomar de Valdivia | 2.26 kg. | 
| 69 | Mantinos | 2.21 kg. | 
| 70 | Husillos | 1.94 kg. | 
| 71 | Cervatos de la Cueza | 0.00 kg. | 
