CONCURSO DE RECICLAJE
Reciclar tiene premio
Basura en nuestros océanos, ríos llenos de desperdicios, ciudades con aire es irrespirable… Nos sobran los motivos. Pero es que, en Palencia también premiamos a aquellos municipios de la provincia que más kilogramos de residuos acopien por habitante y año.
¿Nos ponemos en marcha?
Gana un taller de reciclaje infantil
Modalidad papel y cartón
Gana un día del parque infantil
Modalidad envases ligeros
MÁS INFORMACIÓN
Parque infantil durante un día, que incluye:
- Hinchable
- Futbolín humano
- Dos megacamas elásticas
- Circuito de motoquads
- Fiesta de la espuma
Ranking 2024
MEDIA PROVINCIAL PAPEL Y CARTÓN
| P. | Municipio | Kg./habitante | 
|---|---|---|
| 1 | Bascones de Ebro | 324.16 kg. | 
| 2 | Pison de Ojeda | 132.08 kg. | 
| 3 | Dehesa de Villandrando | 128.75 kg. | 
| 4 | Dehesilla | 108.80 kg. | 
| 5 | Respenda de Aguilar | 100.59 kg. | 
| 6 | Vañes | 90.17 kg. | 
| 7 | Castrillejo de la Olma | 87.79 kg. | 
| 8 | Vega de Riacos | 82.79 kg. | 
| 9 | Cuillas del Valle | 72.87 kg. | 
| 10 | Amayuelas de Ojeda | 67.30 kg. | 
| 11 | Camasobres | 65.83 kg. | 
| 12 | San Felices de Castilleria | 62.94 kg. | 
| 13 | Cardaño de Arriba | 54.45 kg. | 
| 14 | Cornoncillo | 53.94 kg. | 
| 15 | Saltos del Sil | 51.04 kg. | 
| 16 | Villanueva de Abajo | 48.91 kg. | 
| 17 | Arenillas de Nuño Pérez | 46.29 kg. | 
| 18 | San Martin de los Herreros | 46.08 kg. | 
| 19 | Tabanera de Valdavia | 44.33 kg. | 
| 20 | Nuestra Señora de Alconada | 44.06 kg. | 
| 21 | Perapertu | 43.92 kg. | 
| 22 | Cubillo de Castrejon | 40.57 kg. | 
| 23 | Barcenilla de Riopisuerga | 39.89 kg. | 
| 24 | Cezura | 38.38 kg. | 
| 25 | Fuente Andrino | 38.06 kg. | 
| 26 | La Lastra | 36.90 kg. | 
| 27 | Villanueva de los Nabos | 35.46 kg. | 
| 28 | Traspeña de la Peña | 35.38 kg. | 
| 29 | Vidrieros | 35.36 kg. | 
| 30 | Villamorco | 34.57 kg. | 
| 31 | Barrio de San Pedro | 34.42 kg. | 
| 32 | Alba de los Cardaños | 34.10 kg. | 
| 33 | Nava de Santullan | 33.92 kg. | 
| 34 | Cardaño de Abajo | 33.69 kg. | 
| 35 | Puentetoma | 33.56 kg. | 
| 36 | Villanueva de la Peña | 32.33 kg. | 
| 37 | Ruesga | 31.89 kg. | 
| 38 | Castrejón de la Peña | 31.42 kg. | 
| 39 | Rueda de Pisuerga | 31.23 kg. | 
| 40 | Santa Cruz del Monte | 30.22 kg. | 
| 41 | Villabellaco | 30.15 kg. | 
| 42 | Piedrasluengas | 29.03 kg. | 
| 43 | Santibañez de Resoba | 29.01 kg. | 
| 44 | Dehesa de San Salvador del Moral | 28.99 kg. | 
| 45 | Cordovilla de Aguilar | 28.60 kg. | 
| 46 | Gañinas de la Vega | 28.39 kg. | 
| 47 | Poblacion de Soto | 28.23 kg. | 
| 48 | Ligüerzana | 28.20 kg. | 
| 49 | Revilla de Pomar | 28.12 kg. | 
| 50 | Herreruela de Castilleria | 28.12 kg. | 
| 51 | Villarmentero de Campos | 27.90 kg. | 
| 52 | Celada de Roblecedo | 27.73 kg. | 
| 53 | Aguilar de Campoo | 27.42 kg. | 
| 54 | Lomilla | 27.28 kg. | 
| 55 | Villanueva de la Torre | 27.24 kg. | 
| 56 | Rebolledo de la Inera | 27.24 kg. | 
| 57 | Quintanaluengos | 26.83 kg. | 
| 58 | Puebla de San Vicente | 26.82 kg. | 
| 59 | Fontecha de la Peña | 26.61 kg. | 
| 60 | Husillos | 25.97 kg. | 
| 61 | Lobera de la Vega | 25.66 kg. | 
| 62 | Tremaya | 25.64 kg. | 
| 63 | Quintanas de Hormiguera | 25.47 kg. | 
| 64 | Sotobañado y Priorato | 25.29 kg. | 
| 65 | Brañosera | 24.67 kg. | 
| 66 | Casavegas | 24.58 kg. | 
| 67 | Valdegama | 24.56 kg. | 
| 68 | Triollo | 24.49 kg. | 
| 69 | Vergaño | 24.48 kg. | 
| 70 | Salinas de Pisuerga | 24.20 kg. | 
| 71 | Calahorra de Boedo | 24.06 kg. | 
| 72 | Rebanal de las Llantas | 24.05 kg. | 
| 73 | Berzosilla | 24.04 kg. | 
| 74 | Abastillas | 23.94 kg. | 
| 75 | Lores | 23.90 kg. | 
| 76 | Olleros de Paredes Rubias | 23.65 kg. | 
| 77 | Buenavista de Valdavia | 23.55 kg. | 
| 78 | San Pedro de Cansoles | 23.55 kg. | 
| 79 | Congosto de Valdavia | 23.30 kg. | 
| 80 | Quintanilla de Onsoña | 23.22 kg. | 
| 81 | Baños de la Peña | 23.13 kg. | 
| 82 | Villoldo | 23.13 kg. | 
| 83 | Santa María de Nava | 23.02 kg. | 
| 84 | Verdeña | 22.98 kg. | 
| 85 | Cervera de Pisuerga | 22.95 kg. | 
| 86 | Villodre | 22.74 kg. | 
| 87 | San Salvador de Cantamuda | 22.73 kg. | 
| 88 | Valle de Santullan | 22.57 kg. | 
| 89 | Los Llazos | 22.49 kg. | 
| 90 | Orbo | 22.45 kg. | 
| 91 | Quintanilla de las Torres | 22.41 kg. | 
| 92 | Barruelo de Santullán | 22.32 kg. | 
| 93 | Zona Residencial Camponecha | 22.25 kg. | 
| 94 | Resoba | 22.22 kg. | 
| 95 | Revilla de Campos | 22.17 kg. | 
| 96 | Valoria del Alcor | 22.06 kg. | 
| 97 | Santibañez de la Peña | 22.03 kg. | 
| 98 | Intorcisa | 21.93 kg. | 
| 99 | Matalbaniega | 21.85 kg. | 
| 100 | Poblacion de Campos | 21.66 kg. | 
| 101 | Cubillo de Ojeda | 21.39 kg. | 
| 102 | Perazancas de Ojeda | 21.26 kg. | 
| 103 | Villafruela | 21.09 kg. | 
| 104 | Cornon de la Peña | 21.07 kg. | 
| 105 | Villorquite de Herrera | 21.04 kg. | 
| 106 | Villanueva de Arriba | 20.96 kg. | 
| 107 | Abarca de Campos | 20.93 kg. | 
| 108 | Moratinos | 20.35 kg. | 
| 109 | Villaeles de Valdavia | 20.11 kg. | 
| 110 | Matabuena | 19.90 kg. | 
| 111 | Colmenares de Ojeda | 19.80 kg. | 
| 112 | Villalbeto de la Peña | 19.71 kg. | 
| 113 | Cevico Navero | 19.67 kg. | 
| 114 | Estalaya | 19.66 kg. | 
| 115 | Ventanilla | 19.60 kg. | 
| 116 | Cantoral de la Peña | 19.59 kg. | 
| 117 | Bustillo de Santullan | 19.55 kg. | 
| 118 | Menaza | 19.40 kg. | 
| 119 | Calzada de los Molinos | 19.37 kg. | 
| 120 | Berzosa de los Hidalgos | 19.16 kg. | 
| 121 | Valoria de Aguilar | 18.99 kg. | 
| 122 | Villota del Paramo | 18.93 kg. | 
| 123 | Baquerin de Campos | 18.91 kg. | 
| 124 | Villavega de Ojeda | 18.91 kg. | 
| 125 | Cubillas de Cerrato | 18.81 kg. | 
| 126 | Corvio | 18.76 kg. | 
| 127 | Pisón de Castrejón | 18.75 kg. | 
| 128 | Aviñante de la Peña | 18.57 kg. | 
| 129 | Villaescusa de las Torres | 18.55 kg. | 
| 130 | Las Heras de la Peña | 18.44 kg. | 
| 131 | Baños de Cerrato | 18.26 kg. | 
| 132 | Valsadornin | 18.26 kg. | 
| 133 | Santana de la Peña | 18.24 kg. | 
| 134 | Cordovilla la Real | 18.13 kg. | 
| 135 | Villaherreros | 18.12 kg. | 
| 136 | Bascones de Valdivia | 18.09 kg. | 
| 137 | Riosmenudos de la Peña | 18.07 kg. | 
| 138 | Viduerna de la Peña | 18.02 kg. | 
| 139 | Valderrabano | 18.01 kg. | 
| 140 | Piña de Campos | 17.99 kg. | 
| 141 | Villahan | 17.97 kg. | 
| 142 | Foldada | 17.90 kg. | 
| 143 | Velilla del Río Carrión | 17.88 kg. | 
| 144 | Villamelendro | 17.76 kg. | 
| 145 | Perales | 17.72 kg. | 
| 146 | Barrios de la Vega | 17.70 kg. | 
| 147 | Villacibio | 17.67 kg. | 
| 148 | Villotilla | 17.65 kg. | 
| 149 | Villarrabe | 17.57 kg. | 
| 150 | Vallespinoso de Cervera | 17.13 kg. | 
| 151 | Lagartos | 17.05 kg. | 
| 152 | Collazos de Boedo | 16.99 kg. | 
| 153 | Dehesa de Montejo | 16.92 kg. | 
| 154 | Villavega de Aguilar | 16.59 kg. | 
| 155 | Alar del Rey | 16.46 kg. | 
| 156 | Santervás de la Vega | 16.45 kg. | 
| 157 | Villamediana | 16.37 kg. | 
| 158 | Villameriel | 16.37 kg. | 
| 159 | Barrio de San Vicente | 16.36 kg. | 
| 160 | Villafria de la Peña | 16.30 kg. | 
| 161 | Villalcazar de Sirga | 16.24 kg. | 
| 162 | Santoyo | 16.21 kg. | 
| 163 | Bascones de Ojeda | 16.09 kg. | 
| 164 | Hontoria de Cerrato | 16.07 kg. | 
| 165 | Cillamayor | 15.92 kg. | 
| 166 | Villalobón | 15.91 kg. | 
| 167 | Helecha de Valdivia | 15.77 kg. | 
| 168 | Frechilla | 15.76 kg. | 
| 169 | La Puebla de Valdavia | 15.75 kg. | 
| 170 | La Vid de Ojeda | 15.75 kg. | 
| 171 | Villasur | 15.72 kg. | 
| 172 | Villamartín de Campos | 15.69 kg. | 
| 173 | Fuentes de Valdepero | 15.69 kg. | 
| 174 | San Martin de Perapertu | 15.52 kg. | 
| 175 | Pradanos de Ojeda | 15.47 kg. | 
| 176 | Boadilla de Rioseco | 15.33 kg. | 
| 177 | Barriosuso | 15.31 kg. | 
| 178 | Tarilonte de la Peña | 15.30 kg. | 
| 179 | Nogales de Pisuerga | 15.29 kg. | 
| 180 | Barrio de San Miguel | 15.12 kg. | 
| 181 | San Pedro de Ojeda | 15.12 kg. | 
| 182 | Villarrobejo | 15.08 kg. | 
| 183 | Monasterio | 15.06 kg. | 
| 184 | Boedo de Castrejón | 15.05 kg. | 
| 185 | El Barrio de La Puebla | 14.97 kg. | 
| 186 | Lastrilla | 14.95 kg. | 
| 187 | Villalaco | 14.94 kg. | 
| 188 | Vega de Bur | 14.81 kg. | 
| 189 | Santa Maria de Redondo | 14.56 kg. | 
| 190 | Villorquite del Paramo | 14.56 kg. | 
| 191 | Ayuela de Valdavia | 14.55 kg. | 
| 192 | Celadilla del Rio | 14.51 kg. | 
| 193 | Villasila de Valdavia | 14.48 kg. | 
| 194 | Loma de Castrejón | 14.48 kg. | 
| 195 | Venta de Baños | 14.31 kg. | 
| 196 | San Nicolas del Real Camino | 14.27 kg. | 
| 197 | Grijota | 14.25 kg. | 
| 198 | Vado | 14.24 kg. | 
| 199 | San Martin del Valle | 14.23 kg. | 
| 200 | San Juan de Redondo | 14.16 kg. | 
| 201 | Villaturde | 14.15 kg. | 
| 202 | Fuentes de Nava | 14.14 kg. | 
| 203 | Respenda de la Peña | 14.12 kg. | 
| 204 | San Cebrian de Campos | 14.10 kg. | 
| 205 | Villapun | 14.03 kg. | 
| 206 | San Andres de la Regla | 14.00 kg. | 
| 207 | Hornillos de Cerrato | 13.96 kg. | 
| 208 | Roscales de la Peña | 13.96 kg. | 
| 209 | Saldaña | 13.93 kg. | 
| 210 | Itero Seco | 13.78 kg. | 
| 211 | Melgar de Yuso | 13.77 kg. | 
| 212 | Valles de Valdavia | 13.76 kg. | 
| 213 | Itero de la Vega | 13.73 kg. | 
| 214 | San Cebrian de Muda | 13.71 kg. | 
| 215 | Santillán de la Vega | 13.63 kg. | 
| 216 | Revilla de Santullan | 13.60 kg. | 
| 217 | Soto de Cerrato | 13.53 kg. | 
| 218 | Carrión de los Condes | 13.50 kg. | 
| 219 | Quintanatello de Ojeda | 13.32 kg. | 
| 220 | Muñeca | 13.28 kg. | 
| 221 | Matamorisca | 13.27 kg. | 
| 222 | Villabermudo | 13.25 kg. | 
| 223 | Mave | 13.23 kg. | 
| 224 | Barcena de Campos | 13.23 kg. | 
| 225 | Valenoso | 13.22 kg. | 
| 226 | Villota del Duque | 13.20 kg. | 
| 227 | Barrios de San Pedro y Santa Maria | 13.12 kg. | 
| 228 | Areños | 13.07 kg. | 
| 229 | Camesa de Valdivia | 13.02 kg. | 
| 230 | Dehesa de Cordovilla | 13.02 kg. | 
| 231 | Renedo de Zalima | 13.00 kg. | 
| 232 | Dehesa de Matanzas de Abajo | 12.95 kg. | 
| 233 | Olmos de Ojeda | 12.89 kg. | 
| 234 | Ampudia | 12.86 kg. | 
| 235 | Reinoso de Cerrato | 12.85 kg. | 
| 236 | Villaoliva de la Peña | 12.82 kg. | 
| 237 | Guardo | 12.81 kg. | 
| 238 | Albalá de la Vega | 12.81 kg. | 
| 239 | Nogal de las Huertas | 12.76 kg. | 
| 240 | Villasabariego de Ucieza | 12.76 kg. | 
| 241 | Tabanera de Cerrato | 12.72 kg. | 
| 242 | Villanuño de Valdavia | 12.62 kg. | 
| 243 | Rabanal de los Caballeros | 12.58 kg. | 
| 244 | Villadiezma | 12.44 kg. | 
| 245 | Acera de la Vega | 12.43 kg. | 
| 246 | Villaneceriel de Boedo | 12.41 kg. | 
| 247 | Salcedillo | 12.26 kg. | 
| 248 | Amayuelas de Arriba | 12.25 kg. | 
| 249 | Villalumbroso | 12.21 kg. | 
| 250 | Vega de Doña Olimpa | 12.11 kg. | 
| 251 | Mantinos | 12.11 kg. | 
| 252 | Valle de Cerrato | 12.06 kg. | 
| 253 | Renedo de la Vega | 12.06 kg. | 
| 254 | Baltanas | 12.05 kg. | 
| 255 | Verbios | 12.04 kg. | 
| 256 | Valcabadillo | 12.03 kg. | 
| 257 | Astudillo | 12.00 kg. | 
| 258 | Arconada | 11.97 kg. | 
| 259 | Villarramiel | 11.95 kg. | 
| 260 | Recueva de la Peña | 11.83 kg. | 
| 261 | Grijera | 11.80 kg. | 
| 262 | Barrio de Santa Maria | 11.79 kg. | 
| 263 | Amusco | 11.74 kg. | 
| 264 | Torre de los Molinos | 11.74 kg. | 
| 265 | Herrera de Pisuerga | 11.72 kg. | 
| 266 | Villanueva del Monte | 11.71 kg. | 
| 267 | Osornillo | 11.70 kg. | 
| 268 | Osorno la Mayor | 11.59 kg. | 
| 269 | Portillejo | 11.53 kg. | 
| 270 | Frómista | 11.45 kg. | 
| 271 | Otero de Guardo | 11.37 kg. | 
| 272 | Magaz de Pisuerga | 11.35 kg. | 
| 273 | La Estacion | 11.32 kg. | 
| 274 | Villasarracino | 11.32 kg. | 
| 275 | Villaverde de la Peña | 11.32 kg. | 
| 276 | Barajores de la Peña | 11.29 kg. | 
| 277 | Renedo del Monte | 11.29 kg. | 
| 278 | Polvorosa de Valdavia | 11.25 kg. | 
| 279 | Renedo de Valdavia | 11.22 kg. | 
| 280 | Santibañez de Ecla | 11.21 kg. | 
| 281 | Villosilla de la Vega | 11.13 kg. | 
| 282 | Villacuende | 11.09 kg. | 
| 283 | Hermedes de Cerrato | 11.00 kg. | 
| 284 | Ledigos | 10.99 kg. | 
| 285 | Villanueva de Henares | 10.93 kg. | 
| 286 | Villalba de Guardo | 10.93 kg. | 
| 287 | Villaprovedo | 10.92 kg. | 
| 288 | Las Cabañas de Castilla | 10.90 kg. | 
| 289 | El Campo | 10.87 kg. | 
| 290 | San Cristobal de Boedo | 10.85 kg. | 
| 291 | Villantodrigo | 10.84 kg. | 
| 292 | La Serna | 10.84 kg. | 
| 293 | Pino de Viduerna | 10.77 kg. | 
| 294 | Gama | 10.76 kg. | 
| 295 | Torquemada | 10.67 kg. | 
| 296 | San Llorente del Paramo | 10.58 kg. | 
| 297 | Robladillo de Ucieza | 10.53 kg. | 
| 298 | Amayuelas de Abajo | 10.52 kg. | 
| 299 | Villajimena | 10.45 kg. | 
| 300 | Boadilla del Camino | 10.45 kg. | 
| 301 | Capillas | 10.38 kg. | 
| 302 | Castrillo de Onielo | 10.38 kg. | 
| 303 | Bustillo de la Vega | 10.36 kg. | 
| 304 | Villerías de Campos | 10.35 kg. | 
| 305 | Cisneros | 10.24 kg. | 
| 306 | Palacios del Alcor | 10.23 kg. | 
| 307 | Arroyo | 10.23 kg. | 
| 308 | Alba de Cerrato | 10.14 kg. | 
| 309 | Dehesa de Romanos | 10.13 kg. | 
| 310 | Tamara de Campos | 10.13 kg. | 
| 311 | Velilla de la Peña | 10.12 kg. | 
| 312 | Oteros de Boedo | 10.10 kg. | 
| 313 | Rezmondo | 10.08 kg. | 
| 314 | Monzón de Campos | 10.05 kg. | 
| 315 | Polentinos | 10.00 kg. | 
| 316 | Terradillos de los Templarios | 9.99 kg. | 
| 317 | Villaproviano | 9.88 kg. | 
| 318 | Ventosa de Pisuerga | 9.85 kg. | 
| 319 | Zorita del Paramo | 9.85 kg. | 
| 320 | Paredes de Nava | 9.84 kg. | 
| 321 | Sotillo de Boedo | 9.80 kg. | 
| 322 | Pozo de Urama | 9.78 kg. | 
| 323 | Montoto de Ojeda | 9.78 kg. | 
| 324 | Lebanza | 9.68 kg. | 
| 325 | Villaviudas | 9.67 kg. | 
| 326 | Villaumbrales | 9.62 kg. | 
| 327 | Villafruel | 9.56 kg. | 
| 328 | Vallespinoso | 9.55 kg. | 
| 329 | Castrillo de Don Juan | 9.55 kg. | 
| 330 | Villarmienzo | 9.54 kg. | 
| 331 | Revenga de Campos | 9.53 kg. | 
| 332 | Relea de la Loma | 9.52 kg. | 
| 333 | Manquillos | 9.52 kg. | 
| 334 | Moslares de la Vega | 9.46 kg. | 
| 335 | San Quirce de Riopisuerga | 9.33 kg. | 
| 336 | Pedraza de Campos | 9.33 kg. | 
| 337 | Villamoronta | 9.32 kg. | 
| 338 | Canduela | 9.27 kg. | 
| 339 | Muda | 9.22 kg. | 
| 340 | Santa Olaja de la Vega | 9.12 kg. | 
| 341 | Villanueva del Rio | 9.07 kg. | 
| 342 | Vallejo de Orbo | 9.06 kg. | 
| 343 | Cozuelos de Ojeda | 9.02 kg. | 
| 344 | Bahillo | 9.01 kg. | 
| 345 | Porquera de los Infantes | 9.00 kg. | 
| 346 | Arenillas de San Pelayo | 9.00 kg. | 
| 347 | Naveros de Pisuerga | 9.00 kg. | 
| 348 | Calabazanos | 8.96 kg. | 
| 349 | Nestar | 8.93 kg. | 
| 350 | Villaluenga de la Vega | 8.92 kg. | 
| 351 | Becerril de Campos | 8.91 kg. | 
| 352 | Cevico de la Torre | 8.87 kg. | 
| 353 | Tariego de Cerrato | 8.86 kg. | 
| 354 | Gozón de Ucieza | 8.83 kg. | 
| 355 | Cascon de la Nava | 8.82 kg. | 
| 356 | Micieces de Ojeda | 8.78 kg. | 
| 357 | Porquera de Santullan | 8.78 kg. | 
| 358 | Guaza de Campos | 8.62 kg. | 
| 359 | Antigüedad | 8.51 kg. | 
| 360 | Requena de Campos | 8.48 kg. | 
| 361 | Villamuera de la Cueza | 8.42 kg. | 
| 362 | Quintanilla de la Cueza | 8.31 kg. | 
| 363 | Abastas | 8.31 kg. | 
| 364 | Ribas de Campos | 8.29 kg. | 
| 365 | Espinosa de Villagonzalo | 8.24 kg. | 
| 366 | Autillo de Campos | 8.21 kg. | 
| 367 | Villaldavin | 8.15 kg. | 
| 368 | Castrillo de Villavega | 8.10 kg. | 
| 369 | Villovieco | 8.06 kg. | 
| 370 | Lagunilla de la Vega | 8.04 kg. | 
| 371 | Mazuecos de Valdeginate | 8.00 kg. | 
| 372 | Villaren de Valdivia | 7.97 kg. | 
| 373 | Palenzuela | 7.95 kg. | 
| 374 | Herrera de Valdecañas | 7.91 kg. | 
| 375 | Arbejal | 7.86 kg. | 
| 376 | Valberzoso | 7.78 kg. | 
| 377 | Valdespina | 7.76 kg. | 
| 378 | Añoza | 7.75 kg. | 
| 379 | Villamuriel de Cerrato | 7.66 kg. | 
| 380 | Cervatos de la Cueza | 7.63 kg. | 
| 381 | Velillas del Duque | 7.53 kg. | 
| 382 | Autilla del Pino | 7.50 kg. | 
| 383 | Meneses de Campos | 7.47 kg. | 
| 384 | Olleros de Pisuerga | 7.47 kg. | 
| 385 | Payo de Ojeda | 7.46 kg. | 
| 386 | Torremormojon | 7.41 kg. | 
| 387 | Pino del Río | 7.38 kg. | 
| 388 | Los Olmillos | 7.38 kg. | 
| 389 | Rayaces | 7.20 kg. | 
| 390 | San Mames de Campos | 7.14 kg. | 
| 391 | Dueñas | 7.11 kg. | 
| 392 | Lomas de Campos | 6.99 kg. | 
| 393 | Ciudad Jardin Virgen del Milagro | 6.97 kg. | 
| 394 | Miñanes | 6.85 kg. | 
| 395 | Santa Maria de Mave | 6.78 kg. | 
| 396 | Lantadilla | 6.71 kg. | 
| 397 | Santa Cruz de Boedo | 6.57 kg. | 
| 398 | San Mames de Zalima | 6.49 kg. | 
| 399 | Pozancos | 6.39 kg. | 
| 400 | Villallano | 6.39 kg. | 
| 401 | Cembrero | 6.32 kg. | 
| 402 | Valdecañas de Cerrato | 6.12 kg. | 
| 403 | Valdeolmillos | 6.04 kg. | 
| 404 | Moarves de Ojeda | 6.00 kg. | 
| 405 | Villarrodrigo de la Vega | 5.96 kg. | 
| 406 | Camporredondo de Alba | 5.95 kg. | 
| 407 | Santa Cecilia del Alcor | 5.92 kg. | 
| 408 | Abia de las Torres | 5.85 kg. | 
| 409 | Villalafuente | 5.83 kg. | 
| 410 | Santillana de Campos | 5.66 kg. | 
| 411 | Marcilla de Campos | 5.65 kg. | 
| 412 | Mazariegos | 5.60 kg. | 
| 413 | Castromocho | 5.46 kg. | 
| 414 | Vertavillo | 5.45 kg. | 
| 415 | Villaconancio | 5.39 kg. | 
| 416 | Carbonera | 5.36 kg. | 
| 417 | Villanueva del Rebollar | 5.36 kg. | 
| 418 | Poblacion de Cerrato | 5.34 kg. | 
| 419 | Fresno del Río | 5.26 kg. | 
| 420 | Urbanización La Venta | 5.20 kg. | 
| 421 | Poza de la Vega | 5.19 kg. | 
| 422 | San Martin del Monte | 5.03 kg. | 
| 423 | Villambran de Cea | 4.97 kg. | 
| 424 | San Roman de la Cuba | 4.88 kg. | 
| 425 | Villambroz | 4.86 kg. | 
| 426 | Paramo de Boedo | 4.68 kg. | 
| 427 | Gramedo | 4.65 kg. | 
| 428 | Castil de Vela | 4.57 kg. | 
| 429 | Riberos de la Cueza | 4.51 kg. | 
| 430 | Villacidaler | 4.48 kg. | 
| 431 | San Martin del Obispo | 4.47 kg. | 
| 432 | Villaescusa de Ecla | 4.26 kg. | 
| 433 | Poblacion de Arroyo | 4.24 kg. | 
| 434 | Hijosa de Boedo | 4.21 kg. | 
| 435 | Quintanadiez de la Vega | 4.14 kg. | 
| 436 | Zarzosa de Rio Pisuerga | 3.98 kg. | 
| 437 | Bustillo del Paramo de Carrión | 3.95 kg. | 
| 438 | Revilla de Collazos | 3.88 kg. | 
| 439 | Olea de Boedo | 3.87 kg. | 
| 440 | Cabria | 3.86 kg. | 
| 441 | Villabasta de Valdavia | 3.80 kg. | 
| 442 | Membrillar | 3.72 kg. | 
| 443 | Pomar de Valdivia | 3.65 kg. | 
| 444 | Pedrosa de la Vega | 3.45 kg. | 
| 445 | Belmonte de Campos | 3.10 kg. | 
| 446 | Cardeñosa de Volpejera | 3.00 kg. | 
| 447 | Valbuena de Pisuerga | 2.64 kg. | 
| 448 | Boada de Campos | 2.42 kg. | 
| 449 | Olmos de Pisuerga | 2.38 kg. | 
| 450 | Hinojal de Riopisuerga | 1.95 kg. | 
| 451 | Castrillo de Riopisuerga | 1.75 kg. | 
| 452 | San Isidro de Dueñas | 1.32 kg. | 
| 453 | Villatoquite | 1.12 kg. | 
| 454 | Villalcon | 0.95 kg. | 
| 455 | Calzadilla de la Cueza | 0.34 kg. | 
| 456 | Osorno (Mancomunidad) | 0.23 kg. | 
MEDIA PROVINCIAL ENVASES LIGEROS
| P. | Municipio | Kg./habitante | 
|---|---|---|
| 1 | Bascones de Ebro | 268.91 kg. | 
| 2 | Pison de Ojeda | 140.86 kg. | 
| 3 | Dehesa de Villandrando | 103.82 kg. | 
| 4 | Respenda de Aguilar | 101.58 kg. | 
| 5 | Castrillejo de la Olma | 94.12 kg. | 
| 6 | Vega de Riacos | 92.24 kg. | 
| 7 | Cuillas del Valle | 90.72 kg. | 
| 8 | Dehesilla | 87.76 kg. | 
| 9 | Amayuelas de Ojeda | 69.78 kg. | 
| 10 | Camasobres | 66.16 kg. | 
| 11 | Arenillas de Nuño Pérez | 62.19 kg. | 
| 12 | San Felices de Castilleria | 57.98 kg. | 
| 13 | Barrio de San Pedro | 57.95 kg. | 
| 14 | Cornoncillo | 57.77 kg. | 
| 15 | Villanueva de Abajo | 55.91 kg. | 
| 16 | Vañes | 54.55 kg. | 
| 17 | Cezura | 52.95 kg. | 
| 18 | Cardaño de Arriba | 50.82 kg. | 
| 19 | Fuente Andrino | 50.06 kg. | 
| 20 | Puentetoma | 48.40 kg. | 
| 21 | Saltos del Sil | 46.85 kg. | 
| 22 | Nuestra Señora de Alconada | 45.41 kg. | 
| 23 | Villanueva de los Nabos | 45.11 kg. | 
| 24 | Traspeña de la Peña | 44.62 kg. | 
| 25 | Perapertu | 42.15 kg. | 
| 26 | Cubillo de Castrejon | 41.78 kg. | 
| 27 | Barcenilla de Riopisuerga | 39.55 kg. | 
| 28 | Villanueva de la Peña | 38.69 kg. | 
| 29 | La Lastra | 37.72 kg. | 
| 30 | Matalbaniega | 37.56 kg. | 
| 31 | Rebolledo de la Inera | 36.98 kg. | 
| 32 | Cardaño de Abajo | 36.75 kg. | 
| 33 | Santa Cruz del Monte | 36.39 kg. | 
| 34 | Villamorco | 36.33 kg. | 
| 35 | Herreruela de Castilleria | 36.12 kg. | 
| 36 | Villodre | 35.59 kg. | 
| 37 | Rueda de Pisuerga | 34.85 kg. | 
| 38 | Rebanal de las Llantas | 34.15 kg. | 
| 39 | Piedrasluengas | 33.98 kg. | 
| 40 | Valdegama | 33.39 kg. | 
| 41 | Villamelendro | 32.36 kg. | 
| 42 | Olleros de Paredes Rubias | 31.99 kg. | 
| 43 | San Martin de los Herreros | 31.70 kg. | 
| 44 | Tabanera de Valdavia | 30.85 kg. | 
| 45 | Ligüerzana | 30.81 kg. | 
| 46 | Quintanas de Hormiguera | 30.67 kg. | 
| 47 | Celada de Roblecedo | 30.58 kg. | 
| 48 | Gañinas de la Vega | 30.26 kg. | 
| 49 | Bustillo de Santullan | 29.70 kg. | 
| 50 | Quintanaluengos | 29.68 kg. | 
| 51 | Poblacion de Soto | 29.47 kg. | 
| 52 | Villarmentero de Campos | 29.34 kg. | 
| 53 | Calahorra de Boedo | 28.66 kg. | 
| 54 | Villabellaco | 28.62 kg. | 
| 55 | Santibañez de Resoba | 28.56 kg. | 
| 56 | Alba de los Cardaños | 28.44 kg. | 
| 57 | Los Llazos | 28.22 kg. | 
| 58 | Revilla de Pomar | 27.78 kg. | 
| 59 | Castrejón de la Peña | 27.52 kg. | 
| 60 | Cordovilla de Aguilar | 27.29 kg. | 
| 61 | Sotobañado y Priorato | 26.61 kg. | 
| 62 | Puebla de San Vicente | 26.40 kg. | 
| 63 | Lores | 26.33 kg. | 
| 64 | Lobera de la Vega | 26.20 kg. | 
| 65 | Villorquite de Herrera | 25.94 kg. | 
| 66 | Villanueva de la Torre | 25.72 kg. | 
| 67 | Berzosilla | 25.51 kg. | 
| 68 | Fontecha de la Peña | 25.49 kg. | 
| 69 | Lomilla | 25.22 kg. | 
| 70 | Cornon de la Peña | 25.13 kg. | 
| 71 | Ruesga | 24.91 kg. | 
| 72 | Villafruela | 24.83 kg. | 
| 73 | Casavegas | 24.32 kg. | 
| 74 | Colmenares de Ojeda | 24.09 kg. | 
| 75 | Husillos | 23.71 kg. | 
| 76 | Dehesa de San Salvador del Moral | 23.45 kg. | 
| 77 | Collazos de Boedo | 23.44 kg. | 
| 78 | Tremaya | 23.35 kg. | 
